Программа учитывает индивидуальные особенности роста и развития малышей и потребности их родителей. Она включает полный комплекс необходимых услуг, в числе которых:
- Связь с личным
врачом-педиатром по мобильному телефону с 8:00 до 21:00 (с 21:00 до 8:00 работает дежурный педиатр) - Составление индивидуального расписания посещений клиники МЕДСИ и сопровождение пациентов
- Оформление медицинской документации установленного образца (в том числе выдаваемой на руки пациентам): больничных листов, выписок из амбулаторной карты, справок о состоянии здоровья, выдаваемых
врачом-педиатром ,санаторно-курортных карт, справок в бассейн
Лечебно-диагностические медицинские услуги
- Осмотры детей на дому в случае острого заболевания, не более 2 раз за период наблюдения
- Дополнительные лечебные мероприятия в клинике: по педиатрии – не более 2 раз за период наблюдения, дополнительная лабораторная и инструментальная диагностика – не более 1 раза за период наблюдения
Программа «Здоровый малыш от 0 до 1 года» без вакцинации
Наименование услуги | Количество услуг в Программе |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 14 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому в пределах КАД | 2 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга | 2 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (у детей) | 2 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (у детей) | 2 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (у детей) | 1 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда (у детей) | 2 |
Взятие крови из периферической вены (у детей) | 3 |
Общий анализ мочи | 3 |
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы методом микроскопии | 3 |
Подсчет скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 3 |
Глюкоза (венозной крови) | 1 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (двустороннее, для детей до 1 года) | 1 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (у детей) | 1 |
Эхокардиография (у детей) | 1 |
Регистрация электрокардиограммы в 12-ти отведениях с возможностью выявления нарушений сердечного ритма (у детей) | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (у детей) | 1 |
Туберкулиновая проба (реакция Манту) (у детей) | 1 |
Нейросонография (у детей) | 1 |
Ультразвуковое исследование почек (у детей) | 1 |
Программа «Здоровый малыш от 0 до 1 года» с вакцинацией
Наименование услуги | Количество услуг в Программе |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 14 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому в пределах КАД | 2 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга | 2 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (у детей) | 2 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (у детей) | 2 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (у детей) | 1 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда (у детей) | 2 |
Взятие крови из периферической вены (у детей) | 3 |
Общий анализ мочи | 3 |
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы методом микроскопии | 3 |
Подсчет скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 3 |
Глюкоза (венозной крови) | 1 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (двустороннее, для детей до 1 года) | 1 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (у детей) | 1 |
Эхокардиография (у детей) | 1 |
Регистрация электрокардиограммы в 12-ти отведениях с возможностью выявления нарушений сердечного ритма (у детей) | 1 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (у детей) | 1 |
Нейросонография (у детей) | 1 |
Ультразвуковое исследование почек (у детей) | 1 |
Туберкулиновая проба (реакция Манту) (у детей) | 1 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции («Превенар») | 2 |
Вакцинация против кори, краснухи, паротита (MMR II) | 1 |
Вакцинация против гепатита В («Комбиотех», «Регевак В») (у детей) | 2 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции («Пентаксим») | 3 |
Стоимость программы
- Программа медицинского обследования для детей «Здоровый малыш от 0 до 1 года в клинике (без вакцинации),
г. Санкт-Петербург» – 59 500p - Программа медицинского обследования для детей «Здоровый малыш от 0 до 1 года в клинике (с вакцинацией),
г. Санкт-Петербург» – 77 500p
Дополнительные виды и объемы медицинской помощи, не входящие в программу, предоставляются за отдельную плату (при возможности их оказания).
Клиника оставляет за собой право пересматривать и изменять перечни дополнительных платных медицинских услуг и заболеваний, не включенных в Программу.
Записаться на консультацию и узнать подробную информацию вы можете у сотрудников регистратуры или
Большое спасибо!
Мы обязательно свяжемся
с вами в ближайшее время